Offerte
COLLETTA UNICA
| Altedo (BOLOGNA) | ![]() |
| Aosta | ![]() |
| Barberino Val d'Elsa (SIENA) | ![]() |
| Baronissi (SALERNO) | ![]() |
| Beinette (MONDOVI) | ![]() |
| Belvedere Marittimo | ![]() |
| Belvedere Marittimo (MALAFARINA) | ![]() |
| Bianzone (SONDRIO) | ![]() |
| Biella | ![]() |
| Busto Arsizio | ![]() |
| Cerenzia | ![]() |
| Chorio | ![]() |
| Codogno | ![]() |
| Collecchio (PARMA) | ![]() |
| Dueville | ![]() |
| Ferrara | ![]() |
| Firenze | ![]() |
| Frosinone | ![]() |
| Genova | ![]() |
| Guardia Piemontese | ![]() |
| Inverigo | ![]() |
| Lioni | ![]() |
| Lodi | ![]() |
| Messina | ![]() |
| Oppeano (VERONA) | ![]() |
| Palermo | ![]() |
| Petrella Tifernina | ![]() |
| Piacenza | ![]() |
| Pianezza (TORINO) | ![]() |
| Portoferraio (ISOLA D'ELBA) | ![]() |
| Ragusa | ![]() |
| Roma | ![]() |
| Roncade | ![]() |
| Roseto degli Abruzzi | ![]() |
| San Giorgio Bigarello (MANTOVA) | ![]() |
| Sesto San Giovanni (MILANO) | ![]() |
| Spinetta Marengo (ALESSANDRIA) | ![]() |
| Spoltore (PESCARA) | ![]() |
| Statte (TARANTO) | ![]() |
| Teramo | ![]() |
| Torre Boldone (BERGAMO) | ![]() |
| Trento | ![]() |
| Trentola Ducenta (AVERSA) | ![]() |
| Trieste | ![]() |
CAPITOLO I, Art. 7. dello Statuto. Le entrate economiche della CONGREGAZIONE CRISTIANA IN ITALIA sono ottenute dalle collette e dalle offerte volontarie e anonime, i cui importi devono essere utilizzati integralmente per gli scopi già determinati, nella fedele osservanza delle finalità della Congregazione. In caso di calamità il Ministero dei Diaconi è autorizzato ad effettuare trasferimenti di denaro, relazionando successivamente nella Riunione Ministeriale. (consultare lo statuto)
