Luoghi di Culto
PANORAMICA DEI GIORNI DI CULTO
LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRUZZO | ||||||||
Roseto degli Abruzzi | X | X | ||||||
Venerdì 20:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 1º e 3º Domenica 10:30 | ||||||||
Spoltore (PESCARA) | X | X | X | |||||
Mercoledi e Sabato 19:30 | ||||||||
Giovani e Bambini: 2° e 4° Domenica 10:30 | ||||||||
Teramo | X | |||||||
Domenica 18:30 | ||||||||
CALABRIA | ||||||||
Belvedere Marittimo | X | X | X | |||||
Giovedì 19:30/20:00 (invernale/estivo) Domenica 18.30 | ||||||||
Giovani e Bambini: Sabato 18:00/18:30(invernale/estivo) | ||||||||
Belvedere Marittimo (MALAFARINA) | X | |||||||
Martedì 19:30/20:00 (invernale/estivo) | ||||||||
Cerenzia | X | |||||||
Domenica 10:30 | ||||||||
Chorio | X | |||||||
Domenica 18:00 | ||||||||
Guardia Piemontese | X | |||||||
2º e 4º Domenica 10:30 (Hotel Zilema) | ||||||||
CAMPANIA | ||||||||
Baronissi (SALERNO) | X | X | ||||||
Mercoledì 20:00 Domenica 18:30 | ||||||||
Giovani e Bambini: 2° e 4° Domenica 10:30 | ||||||||
Lioni | X | X | ||||||
Mercoledi 19:30 Domenica 10:30 | ||||||||
Giovani e Bambini: 1° Domenica 18:00 | ||||||||
Trentola Ducenta (AVERSA) | X | X | ||||||
Giovedì 20:00 - 1° e 3° Sabato 19:00 | ||||||||
EMILIA ROMAGNA | ||||||||
Altedo (BOLOGNA) | X | X | X | |||||
Giovedì 19:30 Sabato 19:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 2º, 3º e 4º Domenica 10:30 | ||||||||
Collecchio (PARMA) | X | X | X | |||||
Mercoledi 19:30 Sabato 19:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 1°,2° e 3° Domenica 10:30 | ||||||||
Piacenza | X | |||||||
Domenica 18:00 | ||||||||
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||||||||
Trieste | X | |||||||
2º e 4º Domenica 10:00 | ||||||||
LAZIO | ||||||||
Roma | X | X | ||||||
Giovedi 20:00 e Domenica 11:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: Ultima Domenica 09:30 | ||||||||
LIGURIA | ||||||||
Genova | X | |||||||
2° e ultima Domenica 16:00 | ||||||||
LOMBARDIA | ||||||||
Bianzone (SONDRIO) | X | |||||||
3º e 5º Domenica 10:30 | ||||||||
Busto Arsizio | X | X | X | |||||
Giovedì 20:00 Sabato 19:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: Domenica 10:30 | ||||||||
Codogno | X | X | X | |||||
Martedì 20:00 Sabato 19:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 2° e 4° Domenica 10:30 | ||||||||
Curtatone (MANTOVA) | X | X | ||||||
Mercoledi 20:00 e Domenica 18:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: Domenica 10:30 | ||||||||
Inverigo | X | |||||||
2º e 4º Domenica 10:30 | ||||||||
Lodi | X | X | ||||||
Venerdi 20:00 Domenica 18:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 1°,2º e 3° Domenica 10:30 | ||||||||
Sesto San Giovanni (MILANO) | X | X | X | |||||
Mercoledi 20:00 Sabato 19:00 Domenica 18:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 1° 3° 4° 5° Domenica 15:30 | ||||||||
Torre Boldone (BERGAMO) | X | X | X | |||||
Martedì 20:00 Sabato 19:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: Domenica 10:30 | ||||||||
MOLISE | ||||||||
Petrella Tifernina | X | |||||||
1° Domenica 10:30 | ||||||||
PIEMONTE | ||||||||
Beinette (MONDOVI) | X | X | X | |||||
Martedì 20:00 Sabato 19:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: Domenica 10:30 | ||||||||
Biella | X | X | ||||||
Venerdì 20:00 Domenica 18:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 1° e 3° Domenica 15:30 | ||||||||
Pianezza (TORINO) | X | X | ||||||
Domenica 19:00 Mercoledì 20:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 1° e 3° Domenica 10:30 | ||||||||
Spinetta Marengo (ALESSANDRIA) | X | X | ||||||
Venerdì 20:00 Domenica 18:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 2° e 4° Domenica 16:00 | ||||||||
PUGLIA | ||||||||
Statte (TARANTO) | X | |||||||
Sabato 18:30 | ||||||||
SICILIA | ||||||||
Messina | X | |||||||
Domenica 17:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 2° e 4° Domenica 10:30 | ||||||||
Palermo | X | |||||||
Domenica 10:30 (Hotel Ibis - Via Roma) | ||||||||
Ragusa | X | X | X | |||||
Mercoledì 20:00 Sabato 19:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: Domenica 11:00 | ||||||||
TOSCANA | ||||||||
Barberino Val d'Elsa (SIENA) | X | |||||||
1º e 3º Domenica 10:00 | ||||||||
Firenze | X | |||||||
1° e 3° Domenica 18:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 2° e 4° Domenica 18:00 | ||||||||
Portoferraio (ISOLA D'ELBA) | X | |||||||
1° e 3° Domenica 15:30 | ||||||||
TRENTINO ALTO-ADIGE | ||||||||
Trento | X | |||||||
3º Domenica 10:00 | ||||||||
VALLE D´AOSTA | ||||||||
Aosta | X | X | X | |||||
Giovedì 20:00 Sabato 19:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: Ultima Domenica 10:00 | ||||||||
VENETO | ||||||||
Dueville | X | X | X | |||||
Mercoledi e Sabato 19:30 | ||||||||
Giovani e Bambini: 1° e 3° Domenica 10:30 | ||||||||
Oppeano (VERONA) | X | X | ||||||
Sabato 19:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 2° e 4° Domenica 14:30 | ||||||||
Roncade | X | X | ||||||
Giovedì 19:30 Domenica 19:00 | ||||||||
Giovani e Bambini: 2° e 4° Domenica 10:30 |
Accedi il “Relatório DigitaIe” per visualizzare le anagrafiche complete dei luoghi di culto in Italia.
Scarica qui sotto l’applicazione con gli indirizzi, orari e contatti dei nostri luoghi di culto in tutto il mondo.
AVVISO : SERVIZI DI CULTO ONLINE
Il ministerio della Congregazione Cristiana in Italia desidera avere una comunicazione reciproca ed assistere quelle persone che ci hanno accompagnato fino ad oggi nei culti online in YouTube e che non hanno la possibilità di congregare di persona nelle nostre sale di orazione.
Per questa ragione, coloro che desiderano continuare a parlare con la Congregazione Cristiana in Italia possono entrare in contatto con questo ministerio e continuare a congregare/ricevere assistenza attraverso altri canali.
Che Dio ci benedica a tutti.
Per informazioni su orari di culto o per contattare i fratelli del ministerio, rivolgersi a: info@ccitalia.org